產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明
該磁平衡式霍爾電流傳感器適用于對(duì)交流、直流和脈動(dòng)電流的隔離精確測(cè)量,測(cè)量時(shí)一次側(cè)與二次側(cè)之間完全絕緣。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 參照標(biāo)準(zhǔn) |
高精度 | 交流變頻器 | EN50178 |
線性度好 | 電池供電 | EN50155 |
低溫漂 | 變流器/逆變器 | |
寬頻帶 | UPS/SVG | |
快速響應(yīng) |
主要電氣參數(shù) | ||
額定測(cè)量電流 IPN(A) | 100 | |
測(cè)量范圍 IP(A) | 0~±150 | |
匝比 | 1:2000 | |
電源電壓 VC(V) | +/-12V~+/-15V(+/-5%) | |
額定測(cè)量輸出 ISN(mA) | 150mA | |
測(cè)量電阻 RM(Ω) | ||
RMmin | RMmax | |
with +/-12V @ +/-100A max: | 0 ohm | 70ohm |
@ +/-150A max: | 0 ohm | 65ohm |
with +/-15V @ +/-100A max: | 0 ohm | 100ohm |
@ +/-150A max: | 0 ohm | 95ohm |
二次側(cè)電流消耗 IC(@±15V) | ≤25mA+ Secondary output current ISN | |
隔離耐壓 | 6 kVrms/50Hz/1min |
精度 - 動(dòng)態(tài)參數(shù) | |
基本誤差δi | ≤±0.6% |
線性度誤差δL | <0.1% |
零點(diǎn)輸出電流IO | ≤±0.2mA |
零點(diǎn)溫漂IOT | ≤ ±0.6mA(-25℃~+85℃) |
響應(yīng)時(shí)間tr | ≤1us |
di/dt精確度 | >50A/ |