產品詳情
產品說明
NACL-1000-S2磁平衡霍爾電流傳感器適用于對交流、直流、脈沖電流的隔離精確測量,測量時一次側與二次側間完全絕緣。
產品優點 | 產品應用 | 參照標準 |
高精度 | 交流變頻器AC | GB/T 25119-2010 |
線性度好 | 私服電機驅動 | |
低溫漂 | 電池供電 | |
寬頻帶 | 變流器/逆變器 | |
快速響應 | UPS/SVG |
主要電氣參數 (@±IPN, TA = 25℃) | |
額定測量電流IPN | 1000A |
測量范圍IPM | ±2000A |
電源電壓VC | DC±(15~24)×(1±5%)V |
電流消耗IC(@±24V) | ≤±30mA+ISN |
額定測量輸出ISN | 200mA |
匝比 | 1:5000 |
負載電阻RM | @±15V, ±1000A: 0Ω~15Ω @±15V, ±1200A: 0Ω~4Ω @±24V, ±1000A: 0Ω~58Ω @±24V, ±2000A: 0Ω~5Ω |
精度 - 動態參數 | |
基本誤差δi(@IPN,TA=25℃) | ≤±0.4% |
線性度δL(@IPN,TA=25℃ ) | ≤±0.1% |
零點輸出電流IO (@IP=0,TA = 25℃) | ≤±0.4mA |
零點溫度漂移IOT | ≤±0.8mA (@-40℃~-25℃) ≤±0.7mA (@-25℃~+85℃) |
響應時間 | ≤1μS |
一般數據 | |
工作溫度Ta | -40~+85℃ |
儲存溫度Ts | -45~+90℃ |
重量m | ≤950g |
絕緣耐壓 | |
耐壓 | 7kV |
電氣連接