技術數據 | |||
Bussing Possiblity | 通過使用備用跳線。 | ||
電源電壓指示 | 3毫米紅色LED | ||
環境工作溫度 | -20至50°C | ||
安裝可能性 | DIN32 / DIN35 / DIN35-15 /面板 | ||
筑屋材料 | PVC / V0級 | ||
外殼顏色 | 綠色 | ||
額定輸入電壓 | 5 VDC | ||
額定輸出電壓 | 高達125 VDC |
繼電器輸入/線圈規格 | |
最大輸入電流 | 20毫安 |
必須操作電壓 | 4 VDC |
必須釋放電壓 | 1 VDC |
最大反向電壓保護 | -6 V |
繼電器輸出/接觸規格 | |
聯系方式 | 1 NO(SPST) |
負載電流范圍 | 0.1至2A |
負載電壓范圍 | 3至125 VDC |
最大導通壓降 | 1.5 V |
最大瞬態電壓 | 125 Vpk |
最大漏電流 | 0.1毫安 |
最大浪涌電流 | 額定電流的10倍 |
連接規格 | |
連接類型 | 螺釘連接 |
閔。電線尺寸 | 0.5mm2 |
最大。電線尺寸 | 2.5mm2 |
閔。線徑(AWG) | 30 AWG |
最大。線徑(AWG) | 14 AWG |
剝線長度 | 8.3毫米 |
扭力 | 0.5 Nm |
扭力 | 4.5 Nm |