技術(shù)參數(shù)
NACG.0.1-S1/V電流傳感器型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |
額定電流(A) | 0.1A |
產(chǎn)品型號(hào) | NACG0.1-S1/V |
測(cè)量范圍 | 0~±0.12A |
工作原理 | 磁通門 |
電流電壓(V) | ±15×(1±5%)V |
額定測(cè)量輸出 | 5V |
基本誤差 | ≦±1% |
線性度誤差 | ≦0.5% |
零點(diǎn)輸出誤差(+25℃) | ≦±50mV |
響應(yīng)時(shí)間 | — |
耐壓 | 5kV/50Hz/1min |
工作溫度 | -25℃-+70℃ |
外形尺寸
工作原理