技術(shù)參數(shù)
NA505-S/SP3電流傳感器型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |
額定電流(A) | 500A |
產(chǎn)品型號 | NA505-S/SP3 |
測量范圍 | 0~±800A |
工作原理 | 磁平衡式 |
電流電壓(V) | ±(12-15)×(1±5%)V |
額定測量輸出 | 250mA |
基本誤差 | ≦±0.8% |
線性度誤差 | ≦0.1% |
零點輸出誤差(+25℃) | ≦±0.25mA |
響應時間 | ≦1us |
耐壓 | 6kV/50Hz/1min |
工作溫度 | -40℃-+85℃ |
外形尺寸
工作原理