技術(shù)參數(shù)
NACF.500-S1/SP2V電流傳感器型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |
額定電流(A) | 500A |
產(chǎn)品型號(hào) | NACF.500-S1/SP2V |
測量范圍 | 0~±1200A |
工作原理 | 直接放大 |
電流電壓(V) | ±15×(1±5%)V |
額定測量輸出 | 4V |
基本誤差 | ≦±1% |
線性度誤差 | ≦1% |
零點(diǎn)輸出誤差(+25℃) | ≦±30mV |
響應(yīng)時(shí)間 | ≦10us |
耐壓 | 2.5kV/50Hz/1min |
工作溫度 | -40℃-+85℃ |
外形尺寸
工作原理