技術(shù)參數(shù)
NACL.600Q-S3/SP3電流傳感器型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |
額定電流(A) | 600A |
產(chǎn)品型號(hào) | NACL.600Q-S3/SP3 |
測(cè)量范圍 | 0~±1500A |
工作原理 | 磁平衡式 |
電流電壓(V) | ±(15-24)×(1±5%)V |
額定測(cè)量輸出 | 200mA |
基本誤差 | ≦±0.7% |
線性度誤差 | ≦0.1% |
零點(diǎn)輸出誤差(+25℃) | ≦±0.5mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≦1us |
耐壓 | 13.4kV/50Hz/1min |
工作溫度 | -40℃-+85℃ |
外形尺寸
工作原理圖