產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明
NACL-1000B-S5/SP2磁平衡霍爾電流傳感器適用于對交流、直流、脈沖電流的隔離精確測量,測量時一次側(cè)與二次側(cè)間完全絕緣。
產(chǎn)品優(yōu)點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 參照標(biāo)準(zhǔn) |
高精度 | 交流變頻器 | GB/T 25119-2010 EN50178 EN50155 |
線性度好 | 電池供電 | |
低溫漂 | 變流器/逆變器 | |
寬頻帶 | UPS/SVG | |
快速響應(yīng) |
主要電氣參數(shù) | |
額定測量電流IPN | 1000A |
測量范圍IPM | ±2100A |
電源電壓VC | DC±(15~24)×(1±10%)V |
電流消耗IC(@±24V) | ≤±35mA+ISN |
額定測量輸出ISN | 200mA |
匝比 | 1:5000 |
負(fù)載電阻RM | @±15V, ±1000A: 0Ω~23Ω(70℃) 0Ω~19Ω(85℃) |
精度 - 動態(tài)參數(shù) | |
基本誤差δi | ≤±0.4% |
線性度誤差δL | ≤±0.1% |
零點輸出電流IO | ≤±0.4mA |
零點溫漂IOT | ≤±0.8mA |
響應(yīng)時間tr | ≤1μS |
一般數(shù)據(jù) | |
工作溫度Ta | -40~+85℃ |
儲存溫度Ts | -45~+90℃ |
重量m | ≤850g |
絕緣耐壓 | |
耐壓 | 6kV |
外形圖
電氣連接