產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明
該磁平衡式霍爾電流傳感器適用于對(duì)交流、直流和脈動(dòng)電流的隔離精確測量,測量時(shí)一次側(cè)與二次側(cè)之間完全絕緣。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 參照標(biāo)準(zhǔn) |
高精度 | 交流變頻器 | EN50178 |
線性度好 | 電池供電 | EN50155 |
低溫漂 | 變流器/逆變器 | |
寬頻帶 | UPS/SVG | |
快速響應(yīng) |
主要電氣參數(shù) | |
額定測量電流 IPN(A) | 300 |
測量范圍 IP(A) | 0~±500 |
匝比K | 1:2000 |
電源電壓 VC(V) | ±15 V (1±5%) |
額定測量輸出 ISN(mA) | 150mA |
測量電阻 RM(Ω) | |
70℃ 85℃ | |
二次側(cè)電流消耗 IC(@±24V) | ≤25mA+Secondary output current ISN |
隔離耐壓 | 3 kVrms/50Hz/1min |
精度 - 動(dòng)態(tài)參數(shù) | |
基本誤差δi | ≤±0.5% |
線性度誤差δL | <0.1% |
零點(diǎn)輸出電流IO | ≤±0.2mA |
零點(diǎn)溫漂IOT | ≤ ±0.7mA(-25℃~+85℃) |
響應(yīng)時(shí)間tr | ≤1us |
di/dt精確度 | >100A/us |
頻率帶寬BW | DC-100kHz |
一般數(shù)據(jù) | |
工作溫度 Ta | -40℃~+85℃ |
儲(chǔ)存溫度 Ts | -40℃~+90℃ |
電氣間隙 | 8.2 mm |
爬電距離 | 21.1 mm |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | >175 |
重量 m | ≤110g |
外形圖
電氣連接