產品詳情
產品說明
NACF.1000J1-S5/SP1VM開環霍爾電流傳感器適用于對交流、直流、脈沖電流的隔離精確測量,測量時一次側與二次側間完全絕緣。
產品優點 | 產品應用領域 | 參照標準 |
體積小 | 變頻器 | EN 50178: 1997 |
主要電氣參數 | |
額定測量電流IPN | 1000A |
測量范圍IPM | ±2500A |
電源電壓VC | DC±15(1±5%)V |
電流消耗IC | ≤±25mA |
額定測量輸出VOUT | ±4V |
輸出內阻ROUT | 102Ω |
負載電阻RL | ≥10kΩ |
精度 - 動態參數 | |
基本誤差δi(IPN,TA=25℃) | ≤±1%of IPN |
線性度δL(0 … ±IPN) | ≤±1%of IPN |
零點輸出誤差δZ(TA = 25℃) | ≤±20mV |
磁滯失調電壓VOH(IP=0,1×IPN沖擊后) | ≤±30mV |
零點溫度漂移δZt(TA = -40℃~+85℃) | ≤±1mV/℃ |
滿量程溫度漂移 | ≤±1mV/℃ |
滿量程溫度漂移 | ≤±1.5mV/℃ |
響應時間 | ≤5μS |
帶寬(?3dB)BW | DC … 25kHz |
一般數據 | |
工作溫度Ta | -40~+105℃ |
儲存溫度Ts | -45~+105℃ |
重量m | ≤300g |
絕緣耐壓 | |
耐壓 | 5kV |
絕緣電阻RIS | ≥1000MΩ |
爬電距離 | 9.9mm |
電氣間隙 | 9.9mm |
外形圖
電氣連接
機械特征 | |
未注公差 | ±1 mm |
傳感器安裝方式一 | 1 hole and 1 notch ?5.5mm |
傳感器安裝方式二 | 1 hole and 2 notches ? 4.5mm |
推薦力矩 | 2.5 N·m |
穿心孔 | 40.5×30.5mm |
次邊電氣連接 | Molex 22-04-1041 |
備注 |
當測量電流方向與傳感器上標示的方向一致時,傳感器輸出VOUT為正。 傳感器安裝平面度要求: (a).大平面安裝平面度國家標準11級或以上(或平面起伏小于0.25mm); (b).安裝面若有小圓凸臺設計時平面度要求達國家標準12級或以上(或平面起伏小于0.5mm)。 |