產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明
NACA.350-S5/VA電流傳感器適用于對交流、直流、脈沖電流的隔離精確測量,測量時一次側(cè)與二次側(cè)間完全絕緣。
產(chǎn)品優(yōu)點 | 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 參照標準 |
體積小 | 新能源汽車 | IEC 60068 |
極限性能指標 | |||||||
序號 | 參數(shù) | 符號 | 單位 | 指標要求 | 備注 | ||
Min | Type | Max | |||||
正向電源電壓 | VC | V | 14 | 1min | |||
反向電源電壓 | VRC | V | -14 | 1min@TA=25℃ | |||
輸出過載電壓 | VOUT | V | 14 | ||||
持續(xù)輸出電流 | IOUT | mA | -10 | 10 |
通用性能指標 | |||||||
序號 | 參數(shù) | 符號 | 單位 | 指標要求 | 備注 | ||
Min | Type | Max | |||||
供電電壓 | VC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | ||
輸出電流 | IOUT | mA | -1 | 1 | |||
消耗電流 | IC | mA | 15 | 20 | |||
負載電阻 | RL | kΩ | 10 | ||||
負載電容 | CL | nF | 1 | 100 |
通道1 | |||||||
序號 | 參數(shù) | 符號 | 單位 | 指標要求 | 備注 | ||
Min | Type | Max | |||||
原邊電流 | IP1 | A | -30 | 30 | |||
校準電流 | ICAL | A | -30 | 30 | |||
零點輸出電壓 | VO | V | 2.5 | @VC=5V | |||
增益 | G | mV/A | 66.7 | @VC=5V | |||
分辨率 | mV | 2.5 | @VC=5V | ||||
最小輸出鉗位電壓 | VSZ | V | 0.24 | 0.25 | 0.26 | @VC=5V | |
最大輸出鉗位電壓 | 4.74 | 4.75 | 4.76 | @VC=5V | |||
輸出阻抗 | ROUT | Ω | 1 | 10 | |||
帶寬 | BW | kHz | 1 | @-3dB | |||
電源上電時間 | ms | 110 | |||||
穩(wěn)定時間(過載后) | ms | 25 | |||||
零點偏移電流 | IO1 | mA | ±100 | @TA=25℃ | |||
-300 | 300 | @-10℃<TA<65℃ | |||||
-500 | 500 | @-40℃<TA<125℃ | |||||
增益輸出誤差 | εG | % | -1.73 | ±0.5 | 1.73 | @TA=25℃ | |
-2.5 | ±2 | 2.5 | @-10℃<TA<65℃ | ||||
-4 | 4 | @-40℃<TA<125℃ | |||||
線性度誤差 | εL | % | -1 | 1 |
通道2 | |||||||
序號 | 參數(shù) | 符號 | 單位 | 指標要求 | 備注 | ||
Min | Type | Max | |||||
原邊電流 | IP1 | A | -350 | 350 | |||
校準電流 | ICAL | A | -350 | 350 | |||
零點輸出電壓 | VO | V | 2.5 | @VC=5V | |||
增益 | G | mV/A | 5.7 | @VC=5V | |||
分辨率 | mV | 2.5 | @VC=5V | ||||
最小輸出鉗位電壓 | VSZ | V | 0.24 | 0.25 | 0.26 | @VC=5V | |
最大輸出鉗位電壓 | 4.74 | 4.75 | 4.76 | @VC=5V | |||
輸出阻抗 | ROUT | Ω | 1 | 10 | |||
帶寬 | BW | kHz | 1 | @-3dB | |||
電源上電時間 | ms | 110 | |||||
穩(wěn)定時間(過載后) | ms | 25 | |||||
零點偏移電流 | IO1 | mA | ±3 | @TA=25℃ | |||
-4 | 4 | @-10℃<TA<65℃ | |||||
-4.5 | 4.5 | @-40℃<TA<125℃ | |||||
增益輸出誤差 | εG | % | ±0.5 | @TA=25℃ | |||
-2.5 | 2.5 | @-10℃<TA<65℃ | |||||
-4 | 4 | @-40℃<TA<125℃ | |||||
線性度誤差 | εL | % | -1 | 1 |
電磁兼容要求 | |||
序號 | 試驗項目 | 試驗要求 | 性能評定 |
靜電放電抗擾度 | 空氣:±2kV,接觸:±2kV | B | |
大電流注入試驗 | 1MHz~400MHz,步長2MHz,等級1要求(60mA) | B | |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 80MHz~2GHz,試驗等級:50V/m 1kHz 80% AM | B |
絕緣耐壓 | |
耐壓 | 2kV |
絕緣電阻RIS | ≥20MΩ |
外形圖
電氣連接
試驗規(guī)范 | |||
序號 | 試驗項目 | 依據(jù)標準 | 判定依據(jù) |
低溫試驗 | GB/T 28046.4-2011 | 線性度誤差εL≤1@TA=25℃ | |
高溫試驗 | GB/T 28046.4-2011 | 線性度誤差εL≤1@TA=25℃ | |
交變濕熱試驗 | GB/T 2423.4-2008 | 線性度誤差εL≤1@TA=25℃ | |
寬帶隨機振動試驗 | GB/T 2423.56-2006 | 線性度誤差εL≤1@TA=25℃ | |
溫度沖擊試驗 | GB/T 2423.22-2012(IEC 60068-2-14) | 增益輸出誤差εG<3%@25℃ | |
溫度循環(huán)試驗 | GB/T 2423.22-2012 (IEC 60068-2-14 Nb) | 增益輸出誤差εG<3%@25℃ | |
溫濕度循環(huán)試驗 | GB/T 2423.34-2012 | 增益輸出誤差εG<3%@25℃ | |
靜電放電抗擾度試驗 | ISO 10605:2008 | 空氣:±2kV,接觸:±2kV B級 | |
大電流注入試驗 | ISO 11452-4:2011 | 1MHz~400MHz,步長2MHz,等級1要求(60mA)B級 | |
射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | ISO11452-2:2004 | 80MHz~2GHz,試驗等級:50V/m 1kHz 80% AM B級 |
機械特征 | |
未注公差 | ±0.5 mm |
推薦力矩 | 1 N·m |
次邊電氣連接 | DELPHI GT150 P/N 15326815 |
備注 |
1.當測量電流方向與傳感器上標示的方向一致時,傳感器輸出VOUT為正。 2.產(chǎn)品二次側(cè)連接線優(yōu)選屏蔽線,屏蔽層接近產(chǎn)品端連接線可接機殼,負電源或電源0V 3.傳感器安裝螺釘孔的垂直度要求:要求在國家標準8級或以上(或0.06以下)。 傳感器接插件要求:接插件必須選用廠家提供的配件,禁止使用其它同型號類似配件。 |